健行者户外运动协会会员名单(2020公示)
- 活动编号:20200213-01/005
- 健行分值:0
- 活动性质:开放性
- 发布人:27100
- 创建日期:2020/2/13 1:01:01
- 报名时间:2020/2/12 22:35:39
- 签到时间:2020/2/12 22:35:54
- 结束时间:2020/2/12 22:35:54
深圳市健行者户外运动协会
会员名单(2020公示)
| 序号 | 姓名 | 会员编号 | 入会时间 | 协会职务 |
| 1 | 闻冰 | SH160001/M | 2016年10月 | 会长 |
| 2 | 陈亚湘 | SH160002/M | 2016年10月 |
常务 副秘书长 |
| 3 | 许强 | SH160003/M | 2016年10月 | |
| 4 | 陈亚莉 | SH160004/M | 2016年10月 | |
| 5 | 王柏 | SH160005/M | 2016年10月 | 副秘书长 |
| 6 | 李茜 | SH160006/M | 2016年10月 | 监事 |
| 7 | 孙世海 | SH160007/M | 2016年10月 | 副会长 |
| 8 | 庞茵 | SH160008/M | 2016年10月 | |
| 9 | 吴燕南 | SH160009/M | 2016年10月 | |
| 10 | 张其英 | SH160010/M | 2016年10月 | |
| 11 | 刘宁惠 | SH160011/M | 2016年10月 | |
| 12 | 赵亚林 | SH160012/M | 2016年10月 | |
| 13 | 刘海凤 | SH160013/M | 2016年10月 | |
| 14 | 张洁 | SH160014/M | 2016年10月 | |
| 15 | 李颖聪 | SH160015/M | 2016年10月 | |
| 16 | 李加强 | SH160016/M | 2016年10月 | 副秘书长 |
| 17 | 赵奉明 | SH160017/M | 2016年10月 | |
| 18 | 吴小平 | SH160018/M | 2016年10月 | 秘书长 |
| 19 | 霍洁 | SH160019/M | 2016年10月 | |
| 20 | 何礼忠 | SH160020/M | 2016年10月 | |
| 21 | 李琦 | SH160021/M | 2016年10月 | |
| 22 | 洪雪梅 | SH160022/M | 2016年10月 | |
| 23 | 贾雪 | SH160023/M | 2016年10月 | |
| 24 | 刘启伟 | SH160024/M | 2016年10月 | |
| 25 | 李飞 | SH160025/M | 2016年10月 | 理事 |
| 26 | 龚向京 | SH160026/M | 2016年10月 | |
| 27 | 慕德义 | SH160027/M | 2016年10月 | |
| 28 | 刘嘉怡 | SH160028/M | 2016年10月 | |
| 29 | 刘晓东 | SH160029/M | 2016年10月 | 监事 |
| 30 | 吴锦梅 | SH160030/M | 2016年10月 | |
| 31 | 刘斌 | SH160031/M | 2016年10月 | 理事 |
| 32 | 邱艳萍 | SH160032/M | 2016年10月 | |
| 33 | 傅明珠 | SH160034/M | 2016年10月 | |
| 34 | 夏立红 | SH160035/M | 2016年10月 | |
| 35 | 陈莉 | SH160037/M | 2016年10月 | |
| 36 | 牛文明 | SH160038/M | 2016年10月 | |
| 37 | 李世民 | SH160039/M | 2016年10月 | |
| 38 | 刘伟 | SH160040/M | 2016年10月 | |
| 39 | 齐锋 | SH160041/M | 2016年10月 | |
| 40 | 吴金如 | SH160042/M | 2016年10月 | 理事 |
| 41 | 毕为群 | SH160043/M | 2016年10月 | 监事长 |
| 42 | 朱辛 | SH160044/M | 2016年10月 | |
| 43 | 于晓菲 | SH160045/M | 2016年10月 | |
| 44 | 曲丽君 | SH160046/M | 2016年10月 | |
| 45 | 李小琦 | SH160047/M | 2016年10月 | |
| 46 | 陈玲 | SH160048/M | 2016年10月 | |
| 47 | 魏光华 | SH160049/M | 2016年10月 | |
| 48 | 端木瑾 | SH160050/M | 2016年10月 |
常务 副会长 |
| 49 | 于菲 | SH160051/M | 2016年10月 | |
| 50 | 蔡永青 | SH160052/M | 2016年10月 | |
| 51 | 肖静波 | SH160053/M | 2016年10月 | |
| 52 | 邹家祥 | SH160054/M | 2016年10月 | 副会长 |
| 53 | 杨斌 | SH160055/M | 2016年10月 | |
| 54 | 陈维新 | SH160056/M | 2016年10月 | |
| 55 | 赵严忠 | SH160057/M | 2016年10月 | |
| 56 | 杨波 | SH160058/M | 2016年10月 | |
| 57 | 孙际刚 | SH160059/M | 2016年10月 | |
| 58 | 林旭 | SH160060/M | 2016年10月 | |
| 59 | 黄晓云 | SH160061/M | 2016年10月 | |
| 60 | 孙任飞 | SH160062/M | 2016年10月 |
|
| 61 | 罗勇 | SH160063/M | 2016年10月 | |
| 62 | 李燕妮 | SH160064/M | 2016年10月 | |
| 63 | 武顺东 | SH160065/M | 2016年10月 | |
| 64 | 李伯辉 | SH160067/M | 2016年10月 | |
| 65 | 江冰 | SH160068/M | 2016年10月 | |
| 66 | 常泽 | SH160069/M | 2016年10月 | |
| 67 | 姜静 | SH160070/M | 2016年10月 | |
| 68 | 盛毅 | SH160071/M | 2016年10月 | |
| 69 | 郭毅民 | SH160072/M | 2016年10月 | |
| 70 | 程爱华 | SH160073/M | 2016年10月 | |
| 71 | 车忠富 | SH160074/M | 2016年10月 | |
| 72 | 李而已 | SH160076/M | 2016年10月 | |
| 73 | 赵乐陶 | SH160077/M | 2016年10月 | |
| 74 | 池泓 | SH160079/M | 2016年12月 | |
| 75 | 芦刚 | SH160080/M | 2016年10月 | |
| 76 | 康又壮 | SH160081/M | 2016年12月 | |
| 77 | 郭敏 | SH160093/M | 2016年12月 | |
| 78 | 何莹 | SH160103/M | 2016年12月 | |
| 79 | 马玥 | SH160105/M | 2016年12月 | |
| 80 | 荆志霞 | SH170001/M | 2017年12月 | |
| 81 | 孙大伟 | SH170003/M | 2017年1月 | |
| 82 | 邵晶楠 | SH170005/M | 2017年2月 | |
| 83 | 吴道国 | SH170006/M | 2017年2月 | |
| 84 | 赵春山 | SH170009/M | 2017年12月 | 荣誉会员 |
| 85 | 杨浩 | SH170010/M | 2017年12月 | |
| 86 | 王宝生 | SH170011/M | 2017年12月 |
常务 副秘书长 |
| 87 | 吴惠珍 | SH170013/M | 2017年12月 | |
| 88 | 尹叶子 | SH170015/M | 2017年12月 | |
| 89 | 林焕明 | SH170017/M | 2017年12月 | |
| 90 | 陈合超 | SH170018/M | 2017年11月 | |
| 91 | 任倩 | SH170019/M | 2017年11月 | |
| 92 | 吴启华 | SH170020/M | 2017年11月 | |
| 93 | 张莉蓉 | SH180001/M | 2018年12月 | |
| 94 | 朱士魁 | SH180003/M | 2018年12月 | |
| 95 | 杨建潇 | SH180004/M | 2018年12月 | |
| 96 | 杨建平 | SH180005/M | 2018年12月 | |
| 97 | 梁胜男 | SH190001/M | 2019年1月 | |
| 98 | 赵金宏 | SH190003/M | 2019年1月 | |
| 99 | 文庆龙 | SH190004/M | 2019年1月 | |
| 100 | 苏斌 | SH190005/M | 2019年1月 | |
| 101 | 王芳 | SH190006/M | 2019年1月 | |
| 102 | 秦湜 | SH190007/M | 2019年1月 | |
| 103 | 杨富文 | SH190008/M | 2019年1月 | |
| 104 | 刘月明 | SH190009/M | 2019年1月 | |
| 105 | 杨博文 | SH190011/M | 2019年1月 | |
| 106 | 王福鹏 | SH190012/M | 2019年1月 | |
| 107 | 袁海莹 | SH190013/M | 2019年1月 | 荣誉会员 |
| 108 | 刘芳 | SH190014/M | 2019年2月 | |
| 109 | 冯韵霞 | SH190015/M | 2019年2月 | |
| 110 | 侯景之 | SH190016/M | 2019年1月 | 荣誉会员 |
| 111 | 徐彩霞 | SH190017/M | 2019年3月 | |
| 112 | 王丽娟 | SH190018/M | 2019年3月 | |
| 113 | 易培灿 | SH190019/M | 2019年4月 | |
| 114 | 丁文艺 | SH190020/M | 2019年5月 | |
| 115 | 熊文涓 | SH190021/M | 2019年5月 | |
| 116 | 李玉雯 | SH190022/M | 2019年5月 | |
| 117 | 齐欣 | SH190024/M | 2019年5月 | |
| 118 | 胡洪华 | SH190025/M | 2019年6月 | |
| 119 | 刘白杨 | SH190026/M | 2019年5月 | |
| 120 | 田衡 | SH190028/M | 2020年2月 | |
| 121 | 林伟斌 | SH190028/M | 2020年2月 | |
| 122 | 姜姝 | SH190030/M | 2020年2月 | |
| 123 | 罗汉辉 | SH160087/M | 2020年2月 | |
| 124 | 孙家新 | SH190027/M | 2020年2月 | |
| 125 | 张淑君 | SH190031/M | 2020年2月 | |
| 126 | 冯俊钧 | SH190029/M | 2020年2月 |
签到会员列表:
| 会员昵称 | 备注 | 时间 |
|---|
报名会员列表:
| 会员昵称 | 备注 | 时间 |
|---|

